Ausgewählte Finanzkennzahlen
Verbindlichkeiten
(ohne Sonderprogramme und ausgegliederte Einheiten)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Verbindlichkeiten [in Mio. €] | 351,05 | 296,89 | 277,03 | 251,65 | 240,16 |
aus Krediten zur Liquiditätssicherung [in Mio. €] | 149,26 | 106,94 | 92,47 | 74,49 | 62,97 |
aus Krediten für Investitionen [in Mio. €] | 201,78 | 189,95 | 184,56 | 177,16 | 177,19 |
Schulden im Kernhaushalt
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Schulden (Kernhaushalt) [in Mio. €] | 428,59 | 381,80 | 377,59 | 365,45 | 360,62 |
aus Krediten zur Liquiditätssicherung [in Mio. €] | 149,26 | 108,29 | 95,97 | 79,23 | 67,53 |
daraus pro-Kopf-Verschuldung [in €] | 831,00 | 605,00 | 536,00 | 441,00 | 377,00 |
aus Krediten zur Investitionen [in Mio. €] | 279,32 | 273,51 | 281,62 | 286,22 | 293,09 |
daraus pro-Kopf-Verschuldung [in €] | 1.556,00 | 1.527,00 | 1.572,00 | 1.594,00 | 1.638,00 |
Schulden der ausgegliederten Einheiten
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Schulden (der aus dem Kernhaushalt ausgegliederten Einheiten) [in Mio. €] | 7,36 | 8,43 | 6,80 | 5,19 | 3,59 |
aus Krediten für Investitionen [in Mio. €] | 7,36 | 8,43 | 6,80 | 5,19 | 3,59 |
daraus pro-Kopf-Verschuldung [in €] | 41,00 | 47,00 | 38,00 | 29,00 | 20,00 |
Gesamtverschuldung
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung [in Mio. €] | 435,94 | 390,22 | 384,39 | 370,64 | 364,20 |
Gesamt-pro-Kopf-Verschuldung [in €] | 2.428,00 | 2.178,00 | 2.146,00 | 2.064,00 | 2.035,00 |
weitere Kennzahlen
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Leasing [in Mio. €] | 28,92 | 27,61 | 26,24 | 24,81 | 23,31 |
Haftungsverhältnisse [in Mio. €] | 35,08 | 30,47 | 25,61 | 20,38 | 8,20 |
Bilanzsumme [in Mio. €] | 1.488,08 | 1.478,93 | 1.498,84 | 1.536,88 | 1.557,60 |
Ergebnis [in Mio. €] | 0,61 | 1,91 | 2,48 | 6,62 | 4,04 |
Eigenkapitalquote [in %] | 9,10 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
Zinslastquote [in %] | 1,40 | 1,32 | 1,10 | 1,50 | 0,90 |
Investitionsquote [in %] | 143,70 | 76,64 | 107,30 | 105,80 | 70,70 |